一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 分值 | 考核办法 |
一、基础建设 | 1、教育信息化 | ①国家教育信息化达标率符合进度要求 | 10 | 根据《关于开展县教育技术装备规范化管理应用示范学校、示范功能室评估活动的通知》(灌教〔2014〕19号文)现场检查、查看实物、资料台帐 |
②信息化硬件建设符合省高水平现代化要求,网络带宽达校校通,优质资源班班通,多媒体终端到班。 | ||||
2、教育技术装备 | ①功能室符合江苏省“十二五”规定要求 | 10 | 根据《关于开展县教育技术装备规范化管理应用示范学校、示范功能室评估活动的通知》(灌教〔2014〕19号文)现场检查、查看实物、资料台帐 | |
②实验、体育、艺术器材、图书符合省相关规定 | ||||
二、管理应用 | 3、教育技术装备管理应用 | ①符合省教育高水平现代化要求 | 10 | 根据《关于开展县教育技术装备规范化管理应用示范学校、示范功能室评估活动的通知》(灌教〔2014〕19号文)现场检查、查看实物、资料台帐 |
②符合省教育技术装备管理应用要求 | ||||
③符合《灌云县教育技术装备管理手册》要求 | ||||
三、日常工作 | 4、机房管理平台 | ①平均每台计算机使用时间达到1小时 | 8 | 根据平台数据考核 |
②及时更新平台数据 | 机均不达1小时,缺1分钟扣1分,扣完为止。学期数据不更新的扣4分。 | |||
5、资源平台 | ①达到平均师均每学期上传资源100条以上 | 10 | 根据平台数据考核 | |
②达到每年向平台发布校园新闻20条 | 师均学期上传达80条为合格,得10分,以合格线师均学期资源少5条扣1分,年发布新闻少1条扣1分扣完为止。有恶意重复上传、上传虚假资源等现象,发现一起扣1分。 | |||
全县排名前10名学校加2分 | ||||
6、实验管理平台 | ①每堂实验课平台都有数据记录 | 8 | 根据平台数据考核 | |
②及时更新平台数据 | 实验课平台记录少一节扣1分,扣完为止,学期没有更新平台数据扣4分。 | |||
7、图书管理平台 | ①小学生平均每年借阅量达16本,初中生每年借阅量达20本,高中是26本 | 8 | 根据平台数据考核 | |
②图书流通实行数字化管理 | 生均流通量少一本扣1分,扣完为止,没实行数字化管理的学校不得分 | |||
8、“人人通”平台 | ①建立学校群组,教师开通率达100% | 10 | 根据平台数据考核 | |
(连云港教育博客) | ②正常使用,每位教师每月至少发布一篇博文 | 教师开通率达80%为合格,得10分,低于80%少2个百分点扣1分,未开通学校群组扣5分,教师没按月发博文的一人次扣1分,扣完为止。 | ||
专项考核前10名的学校加2分 | ||||
9、数字化校园平台 | ①平台功能全部使用 | 8 | 查看平台使用情况,1项功能未使用扣1分,扣完为止。学期平台数据未更新扣4分 | |
②每学期更新平台数据 | ||||
10、教育部教育信息化工作进展系统 | ①每月9日准时更新数据 | 8 | 根据平台数据考核,出现不按时更新数据一次扣1分,村校(含民办、幼儿园)未及时更新数据,有几所扣中心小学几分,扣完为止 | |
②中心小学保证辖区内所有学校、幼儿园(含民办)及时更新数据 | ||||
11、其他工作情况 | ①按时、保质、保量完成各项工作 | 10 | 根据工作记录考核 | |
出现不完成、活动不参加的一次扣5分、不按时完成或质量不符合要求的一次扣1分,扣完为止 | ||||
12、参加会议、培训情况 | ①及时参加各种会议、培训活动,不迟到、不早退 | 10 | 根据会议培训记录考核 | |
②参会(训)人员遵守纪律 | 有1人次不参加会议、迟到、早退、不遵守纪律的扣1分,不按时完成二级培训任务扣1分,扣完为止 | |||
③按时完成二级培训任务 | ||||
四、竞赛评比 | 13、全国中小学电脑制作活动 | ①按申报项目成立兴趣小组,专人辅导,每项目上报10件参赛作品,3D创意设计、生活创意设计等大型项目不少于2件 | 10 | 根据竞赛结果考核 |
未完成项目作品件数的少一件扣1分,扣完为止。 | ||||
个人作品获市一等奖以上的每件加1分,学校获县级组织奖的加2分 | ||||
14、省多媒体教育软件比赛 | ①教师参赛率达60%以上 | 10 | 根据竞赛记录考核 | |
②按时、保质、保量完成上报作品 | 不按规定上报作品少一件扣1分;不按时完成扣2分,扣完为止,不参加活动的不得分。 | |||
获市一等奖以上作品每件加1分,获省一等奖的每件加2分 | ||||
15、信息技术应用、图书、实验等论文评比 | ①教师参赛率达60%以上 | 10 | 根据竞赛记录考核 | |
②按时、保质、保量完成上报作品 | 不按规定上报作品少一件扣1分,不按时完成扣2分,扣完为止,不参加活动的不得分。 | |||
获市一等奖以上作品每件加1分,获省一等奖的每件加2分 | ||||
16、省信息化教学能手(含录像课)比赛 | ①教师参加预赛率达60%以上 | 10 | 根据复赛、决赛结果考核 | |
②县级复赛、决赛按规定名额报名。 | 按规定报名数缺1人扣1分扣完为止,不参加活动的学校不得分。教师个人获市1等奖加1分、省一等奖加5分 | |||
17、省中小学教师“一师一优课”、微课等竞赛 | ①45岁以下教师参赛率达100% | 10 | 根据比赛记录考核, | |
②按规定上报作品参加县以上比赛 | 按规定报名数缺1人扣1分扣完为止,不参加活动的学校不得分。 | |||
教师个人获市1等奖加1分、省一等奖加2分 | ||||
18、书香校园读书活动 | ①中学学生参赛率100%,小学4-6年级学生参赛率100% | 10 | 根据比赛记录考核 | |
参赛率达60%为合格得10分,低于60%少5个百分点扣1分,扣完为止,不参加活动不得分。 | ||||
学校获省书香校园加5分,个人获省二等奖以上1人次加1分 | ||||
19、市教师网络团队教研比赛 | ①学校参赛率100% | 10 | 根据比赛结果考核 | |
②按规定组队参加市比赛 | 按规定报名参赛,未报名参赛不得分,获市一等奖加1分 | |||
20、其它竞赛 | ①按规定组织选手参赛 | 20 | 按其它竞赛次数均分,根据参赛记录考核 | |
②取得突出成绩 | 不按规定参加比赛1人次扣1分,扣完为止。 | |||
师生作品获市一等奖的加1分,学校获各类县级组织奖、集体奖的每项加2分,学校获市组织奖加3分,学校获省集体奖加5分,各项活动不重复计分 | ||||
五、专项活动 | 21、承担省市县各类专项活动 | ①积极承担省市各级专项活动 | 附加分 | 根据专项活动记录考核 |
②各项专项活动取得突出成绩 | 承担县现场会的每次加2分、市现场会每次加3分,省级加5分,接受省、市专项检查获表彰的每项加1分。 | |||
承担省、市、县级各类专项创建活动,并按序时完成创建任务的,县级加2分,市级加3分,省级加5分 |